設備情報
Facility information工場風景
機械設備
| 名称 | メーカー | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNCベンダー | 千代田工業 | 25ST | φ6~φ25までのパイプ曲げ加工 | 1台 |
| CNCベンダー | 千代田工業 | 60ST | φ20~φ60.5までのパイプ曲げ加工 | 1台 |
| パイプベンダー | 石川島播磨重工業 | A2 | φ6~φ60.5までのパイプ曲げ加工 | 1台 |
| パイプベンダー | 石川島播磨重工業 | DE50E | φ6~φ60.5までのパイプ曲げ加工 | 4台 |
| パイプベンダー | 石川島播磨重工業 | DE50EL | φ6~φ60.5までのパイプ曲げ加工 | 2台 |
| パイプベンダー | 石川島播磨重工業 | 小型ベンダ | φ6~φ60.5までのパイプ曲げ加工 | 1台 |
| 丸鋸切断機 | カルテンバッハ | KKS-400E型 | 1台 | |
| メタルソーパイプ切断機 | ポニー | 3台 | ||
| プレス | 2号 | 1台 | ||
| プレス | ギア掛 特3号 | 2台 | ||
| プレス | ギア掛 3号 | 1台 | ||
| プレス | 4号 | 1台 | ||
| モリ工業自動旋盤 | パイプ切断 φ65mmまで | 1台 | ||
| 6尺旋盤 | 1台 | |||
| カットグラインダー | 1台 | |||
| ボール盤 | 縦型 | 5台 | ||
| タッピング | 3台 | |||
| アーク溶接機 | 10kg | 1台 | ||
| 酸素溶接機 | 5台 | |||
| コンプレッサー | 5馬力 | 1台 | ||
| シフクレーン | 500kg | 1台 | ||
| ホイストクレーン | 1000kg | 1台 | ||
| テンレス溶接焼け清浄装置 | ダイヘン | WC-3000 | 1台 |
運送設備
| 名称 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トラック | キャンター | 2t | 1台 |
| トラック | キャンター | 3t | 1台 |
| フォークリフト | 900kg | 1台 | |
| フォークリフト | 1500kg | 1台 |

本社外観
第2工場
本社工場1F
本社工場2F
CNCパイプベンダー60ST
CNCパイプベンダー60ST
CNCパイプベンダー25ST
CNCパイプベンダー25ST
パイプベンダー
パイプ曲げ作業
パイプベンダー(小型ベンダー)
パイプ手曲げ作業
パイプ切断作業
丸鋸切断機
パイプ切断作業
ロール金型
マンドレル(芯金)
材料置き場
測定作業
穴あけ作業
プレス
大型プリンター【原寸作成に使用】
中学生職場体験
中学生職場体験